电话
021-50724187
| 产品名称 | 货号 | 规格 | 价格(美元) |
| Abacavir Impurity D | CX15588-10MG | 10 milligrams | 300 |
| Abacavir Impurity D | CX15588-25MG | 25 milligrams | 540 |
| Abacavir Impurity D | CX15588-50MG | 50 milligrams | 900 |
| Salbutamol impurity O | CX49883-10MG | 10 milligrams | 180 |
| Salbutamol impurity O | CX49883-25MG | 25 milligrams | 330 |
| Salbutamol impurity O | CX49883-50MG | 50 milligrams | 540 |
| (±)-cis-6-hydroxynorketamine hydrochloride | CX79654-5MG | 5 milligrams | 1000 |
| (±)-cis-6-hydroxynorketamine hydrochloride | CX79654-10MG | 10 milligrams | 1600 |
| (±)-cis-6-hydroxynorketamine hydrochloride | CX79654-25MG | 25 milligrams | 3000 |
| 10-Oxo-Mirtazapine | CX23721-50MG | 50 milligrams | 200 |
| 10-Oxo-Mirtazapine | CX23721-100MG | 100 milligrams | 300 |
| 10-Oxo-Mirtazapine | CX23721-250MG | 250 milligrams | 500 |
| N-Demethylclarithromycin | CX71992-10MG | 10 milligrams | 150 |
| N-Demethylclarithromycin | CX71992-25MG | 25 milligrams | 300 |
| N-Demethylclarithromycin | CX71992-50MG | 50 milligrams | 500 |
| 7-α-hydroperoxycholesterol | CX82117-10MG | 10 milligrams | 600 |
| 7-α-hydroperoxycholesterol | CX82117-25MG | 25 milligrams | 1100 |
| 7-α-hydroperoxycholesterol | CX82117-50MG | 50 milligrams | 1700 |
| (-)-Dexamethasone acid | CX57371-25MG | 25 milligrams | 170 |
| (-)-Dexamethasone acid | CX57371-50MG | 50 milligrams | 260 |
| (-)-Dexamethasone acid | CX57371-100MG | 100 milligrams | 420 |
| Mirtazapine N-Oxide | CX72736-25MG | 25 milligrams | 250 |
| Mirtazapine N-Oxide | CX72736-50MG | 50 milligrams | 400 |
| Mirtazapine N-Oxide | CX72736-100MG | 100 milligrams | 700 |
| Norhyoscyamine hemisulphate | CX31628-10MG | 10 milligrams | 400 |
| Norhyoscyamine hemisulphate | CX31628-25MG | 25 milligrams | 750 |
| Norhyoscyamine hemisulphate | CX31628-50MG | 50 milligrams | 1200 |
| Zaleplon Impurity F | CX82820-5MG | 5 milligrams | 250 |
| Zaleplon Impurity F | CX82820-10MG | 10 milligrams | 400 |
| Zaleplon Impurity F | CX82820-25MG | 25 milligrams | 740 |
| Isozaleplon | CX64478-10MG | 10 milligrams | 400 |
| Isozaleplon | CX64478-25MG | 25 milligrams | 750 |
| Isozaleplon | CX64478-50MG | 50 milligrams | 1200 |
| N-Desethyl Brinzolamide | CX98054-25MG | 25 milligrams | 320 |
| N-Desethyl Brinzolamide | CX98054-50MG | 50 milligrams | 520 |
| N-Desethyl Brinzolamide | CX98054-100MG | 100 milligrams | 820 |
| N-desmethyl Asenapine | CX62476-5MG | 5 milligrams | 250 |
| N-desmethyl Asenapine | CX62476-10MG | 10 milligrams | 440 |
| N-desmethyl Asenapine | CX62476-25MG | 25 milligrams | 800 |
| Clavulanic acid methyl ester | CX91186-10MG | 10 milligrams | 150 |
| Clavulanic acid methyl ester | CX91186-25MG | 25 milligrams | 300 |
| Clavulanic acid methyl ester | CX91186-50MG | 50 milligrams | 500 |
| Celecoxib impurity A | CX36343-100MG | 100 milligrams | 150 |
| Celecoxib impurity A | CX36343-250MG | 250 milligrams | 250 |
| Celecoxib impurity A | CX36343-500MG | 500 milligrams | 370 |
| 17-β-methyl epi-Testosterone | CX87766-10MG | 10 milligrams | 280 |
| 17-β-methyl epi-Testosterone | CX87766-25MG | 25 milligrams | 500 |
| 17-β-methyl epi-Testosterone | CX87766-50MG | 50 milligrams | 800 |
| Quinic acid γ-lactone | CX92043-10MG | 10 milligrams | 240 |
| Quinic acid γ-lactone | CX92043-25MG | 25 milligrams | 450 |
| Quinic acid γ-lactone | CX92043-50MG | 50 milligrams | 720 |
| 17-oxo-Dexamethasone | CX94245-5MG | 5 milligrams | 200 |
| 17-oxo-Dexamethasone | CX94245-10MG | 10 milligrams | 320 |
| 17-oxo-Dexamethasone | CX94245-25MG | 25 milligrams | 600 |
| (+)-O-Desmethyl Tramadol | CX56593-5MG | 5 milligrams | 450 |
| (+)-O-Desmethyl Tramadol | CX56593-10MG | 10 milligrams | 720 |
| (+)-O-Desmethyl Tramadol | CX56593-25MG | 25 milligrams | 1300 |
| (-)-O-Desmethyl Tramadol | CX51050-5MG | 5 milligrams | 450 |
| (-)-O-Desmethyl Tramadol | CX51050-10MG | 10 milligrams | 720 |
| (-)-O-Desmethyl Tramadol | CX51050-25MG | 25 milligrams | 1300 |
| N-desmethylmifepristone | CX46432-5MG | 5 milligrams | 150 |
| N-desmethylmifepristone | CX46432-10MG | 10 milligrams | 240 |
| N-desmethylmifepristone | CX46432-25MG | 25 milligrams | 450 |
| N-desmethyl zolmitriptan | CX75585-5MG | 5 milligrams | 600 |
| N-desmethyl zolmitriptan | CX75585-10MG | 10 milligrams | 1000 |
| N-desmethyl zolmitriptan | CX75585-25MG | 25 milligrams | 1800 |
| trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine | CX57258-5MG | 5 milligrams | 200 |
| trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine | CX57258-10MG | 10 milligrams | 350 |
| trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine | CX57258-25MG | 25 milligrams | 650 |
| 4-β-Hydroxycholesterol | CX30759-50MG | 50 milligrams | 170 |
| 4-β-Hydroxycholesterol | CX30759-100MG | 100 milligrams | 270 |
| 4-β-Hydroxycholesterol | CX30759-250MG | 250 milligrams | 450 |
| Carprofen acyl-glucuronide | CX59201-5MG | 5 milligrams | 800 |
| Carprofen acyl-glucuronide | CX59201-10MG | 10 milligrams | 1400 |
| Carprofen acyl-glucuronide | CX59201-25MG | 25 milligrams | 2500 |
| Propranolol glucuronide | CX29933-5MG | 5 milligrams | 460 |
| Propranolol glucuronide | CX29933-10MG | 10 milligrams | 740 |
| Propranolol glucuronide | CX29933-25MG | 25 milligrams | 1300 |
| 4-α-Hydroxycholesterol | CX57003-5MG | 5 milligrams | 420 |
| 4-α-Hydroxycholesterol | CX57003-10MG | 10 milligrams | 680 |
| 4-α-Hydroxycholesterol | CX57003-25MG | 25 milligrams | 1200 |
| Glimepiride Related Compound D | CX92493-5MG | 5 milligrams | 800 |
| Glimepiride Related Compound D | CX92493-10MG | 10 milligrams | 1300 |
| Glimepiride Related Compound D | CX92493-25MG | 25 milligrams | 2500 |
| Oseltamivir carboxylate | CX37957-10MG | 10 milligrams | 160 |
| Oseltamivir carboxylate | CX37957-25MG | 25 milligrams | 300 |
| Oseltamivir carboxylate | CX37957-50MG | 50 milligrams | 500 |
| 3-Demethyl Thiocolchicine | CX71096-10MG | 10 milligrams | 170 |
| 3-Demethyl Thiocolchicine | CX71096-25MG | 25 milligrams | 300 |
| 3-Demethyl Thiocolchicine | CX71096-50MG | 50 milligrams | 500 |
| 17-α-Dihydroequilin | CX10704-5MG | 5 milligrams | 250 |
| 17-α-Dihydroequilin | CX10704-10MG | 10 milligrams | 400 |
| 17-α-Dihydroequilin | CX10704-25MG | 25 milligrams | 750 |
| N-Depropyl Propaphenone | CX39805-5MG | 5 milligrams | 220 |
| N-Depropyl Propaphenone | CX39805-10MG | 10 milligrams | 350 |
| N-Depropyl Propaphenone | CX39805-25MG | 25 milligrams | 660 |
| 17-Oxoβmethasone | CX69481-5MG | 5 milligrams | 500 |
| 17-Oxoβmethasone | CX69481-10MG | 10 milligrams | 800 |
| 17-Oxoβmethasone | CX69481-25MG | 25 milligrams | 1400 |
| N-Desmethyl Diltiazem hydrochloride | CX63634-50MG | 50 milligrams | 150 |
| N-Desmethyl Diltiazem hydrochloride | CX63634-100MG | 100 milligrams | 250 |
| N-Desmethyl Diltiazem hydrochloride | CX63634-250MG | 250 milligrams | 400 |
| O-Desmethyl Metoclopramide hydrochloride | CX96544-10MG | 10 milligrams | 150 |
| O-Desmethyl Metoclopramide hydrochloride | CX96544-25MG | 25 milligrams | 280 |
| O-Desmethyl Metoclopramide hydrochloride | CX96544-50MG | 50 milligrams | 450 |
| 22-Hydroxymifepristone | CX75860-10MG | 10 milligrams | 160 |
| 22-Hydroxymifepristone | CX75860-25MG | 25 milligrams | 300 |
| 22-Hydroxymifepristone | CX75860-50MG | 50 milligrams | 500 |

